产品描述
一、用途及特点
惯性振动输送机用于各种粒状、中等块度以下的非粘性物料(含水量小于5%)。最宜输送高磨损、高温度(300℃以下)物料。如水泥熟料、烘干热矿渣、砂等。本机有如下
1.输送量大、重量轻、电耗低。
2.负载特性好,电网电压的波动对输送量的影响很小;起动快,在满载情况下均能正常起动;停车快,停车时整机稳定。
3、结构简单,调试容易,磨损件小,维修量少。
4、安装方便,不需要专用地基和地脚螺栓,便于移动位置。
5、隔振性能好,故适宜水泥熟料及矿渣库顶输送。
二、主要技术参数
| 参数 型 号 | 生产率 t/h | 双振幅 mm | 电机功率 kW | 振动次数 r/min | 设备重量 kg |
| GZS400—4.7 | ≤50 | 5 | 1.5 | 1410 | ~1400 |
| GZS400—5.7 | ≤50 | 5 | 1.5 | 1410 | ~1550 |
| GZS400—6.7 | ≤50 | 5 | 1.5 | 1410 | ~1950 |
| GZS400—7.7 | ≤50 | 5 | 1.5 | 1410 | ~2100 |
| GZS650—4.7 | ≤100 | 5 | 2.2 | 1430 | ~2650 |
| GZS650—5.7 | ≤100 | 5 | 2.2 | 1430 | ~2800 |
| GZS650—6.7 | ≤100 | 5 | 3.0 | 1430 | ~3200 |
| GZS650—7.7 | ≤100 | 5 | 3.0 | 1430 | ~3500 |
三、外形尺寸及基础尺寸(参见附图)
| 型 号 | H | H₁ | H₂ | H₃ | H₄ | H₅ | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B₅ | B6 | |||||
| GZS400—4.7~7.7 | ~1350 | 429 | 490 | 240 | 232 | 360 | 840 | 780 | 640 | 540 | 400 | 538 | 670 | |||||
| GZS650—4.7~7.7 | ~1500 | 477 | 477 | 280 | 270 | 1140 | 1140 | 1000 | 840 | 660 | 650 | 830 | 1010 | |||||
| 型 号 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C₅ | C6 | C7 | ||||||
| GZS400—4.7~7.7 | 538 | 448 | 469 | 380 | 320 | 342 | 98 | 200 | 398 | 448 | 530 | 200 | ||||||
| GZS650—4.7~7.7 | 830 | 718 | 527 | 422 | 362 | 347 | 98 | 200 | 648 | 718 | 830 | 250 | ||||||
| 型 号 | L | L1 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | |||
| GZS400—4.7 | 4700 | 401 | 310 | 4000 | 180 | 930 | 1300 | 660 | 660 | — | |||
| GZS400—5.7 | 5700 | 370 | 310 | 5000 | 400 | 570 | 570 | 1830 | 725 | 725 | |||
| GZS400—6.7 | 6700 | 340 | 310 | 6000 | 200 | 645 | 645 | 1385 | 820 | 820 | 820 | ||
| GZS400—7.7 | 7700 | 370 | 310 | 7000 | 180 | 965 | 965 | 1180 | 1045 | 1045 | 1045 | ||
| GZS650—4.7 | 4700 | 337 | 312 | 4000 | 180 | 410 | 410 | 1265 | 635 | 635 | |||
| GZS650—5.7 | 5700 | 390 | 312 | 5000 | 180 | 570 | 570 | 1730 | 780 | 780 | |||
| GZS650—6.7 | 6700 | 384 | 312 | 6000 | 180 | 625 | 625 | 1410 | 1040 | 880 | 880 | ||
| GZS650—7.7 | 7700 | 365 | 312 | 7000 | 180 | 830 | 830 | 1490 | 1120 | 1120 | 1120 | ||

产品不断改进,配置参数不断更新,产品的配置和外观以实物为准。
相关产品
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
海安县万力振动机械有限公司
地址:江苏省海安市海安镇江海西路168号
电话:0513-88812579 / 88859262
联系人:徐经理 18112281088
传真:0513-88814780
邮编:226600
E-mail:info@wlzd.cn
关注万力机械