产品描述
DK、DB型圆盘给料机是一种使用广泛的连续式容积加料设备,能均匀连续地将物料喂送到下一设备中,喂料量可以调节,可喂送粉状、小快状的物料(如煤粉、粘土等),是一般磨机、烘干机的常用配套设备。其中,DK型为吊开式,DB型为吊闭式。
一、主要技术性能参数
| 型号 | 圆盘直径mm | 生产率t/h | 最大给料粒度mm | 传动 部 分 | 重量t | ||
| 电动机 | 蜗轮减速机速比 | ||||||
| 型 号 | 功率kW | ||||||
| DK600 | 600 | 0.69—3.9 | 25 | Y90L—6 | 1.1 | 53 | 0.405 |
| DK800 | 800 | 1.18—7.05 | 30 | Y90L—6 | 1.1 | 53 | 0.5 |
| DK1000 | 1000 | 2.59—16.7 | 40 | Y100L—6 | 1.5 | 52 | 0.79 |
| DK1300 | 1300 | 13—27.09 | 50 | Y132S—6 | 3 | 54 | 1.11 |
| DK1600 | 1600 | 22.7—48.6 | 60 | Y132M₁—6 | 4 | 54 | 1.98 |
| DK1800 | 1800 | 28—60.0 | 70 | Y132M2—6 | 5.5 | 54 | 2.83 |
| DB600 | 600 | 0.69—3.9 | 25 | Y90L—6 | 1.1 | 53 | 0.6 |
| DB800 | 800 | 1.18—7.65 | 30 | Y90L—6 | 1.1 | 53 | 0.8 |
| DB1000 | 1000 | 2.59—16.7 | 40 | Y100L—6 | 1.5 | 52 | 0.827 |
| DB1300 | 1300 | 13—27.90 | 50 | Y132S—6 | 3 | 54 | 1.24 |
| DB1600 | 1600 | 22.7—48.6 | 60 | Y132M₁—6 | 4 | 54 | 2.83 |
二、DB型外形及安装尺寸

| 型号/代号 | DB600 | DB800 | DB1000 | DB1300 | DB1600 | 型号/代号 | DB600 | DB800 | DB1000 | DB1300 | DB1600 |
| H | 1052 | 1152 | 1427 | 1597 | 1920 | E1 | 250 | 310 | 405 | 500 | 600 |
| H1 | 880 | 925 | 1085 | 1250 | 1535 | a*n | 140*1 | 200*1 | 140*1 | 140*3 | 180*3 |
| H2 | 1018 (1156) | 1123 (1271) | 1326 (1423) | 1561 (1659) | al*n1 | 130*1 | 150*1 | 135*3 | 125*4 | 200*3 | |
| H3 | 290 | 310 | 312 | 330 | 345 | X | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 |
| A | 360 | 460 | 575 | 750 | 920 | d | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| Al | 463 (534.5) | 467 (538.5) | 535 (595.5) | 605 (673.5) | 683 (717.5) | X1 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 |
| A2 | 630 (807) | 634 (811) | 715 (874) | 806 (905) | 905 (1030) | d1 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 |
| A3 | 780 | 1000 | 1210 | 1550 | 1880 | b | 190 | 210 | 280 | 300 | 300 |
| B | 335 | 400 | 496 | 610 | 720 | L | 855 | 1085 | 1350 | 1735 | 2175 |
| B1 | 280 | 340 | 450 | 550 | 650 | L1 | 480 (1157) | 1085 (1266) | 126 (1424) | 1735 (1675) | 217 (1900) |
| C | 49 | 49 | 30 | 30 | 13 | el | 45 | 50 | 65 | 65 | 75 |
| bl | 90 | 100 | 130 | 140 | 150 | X2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| E | 298 | 360 | 456 | 546 | 670 | d2 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 |
| e | 150 | 170 | 220 | 230 | 240 |
产品不断改进,配置参数不断更新,产品的配置和外观以实物为准。
相关产品
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
海安县万力振动机械有限公司
地址:江苏省海安市海安镇江海西路168号
电话:0513-88812579 / 88859262
联系人:徐经理 18112281088
传真:0513-88814780
邮编:226600
E-mail:info@wlzd.cn
关注万力机械