产品描述
一、用途及特点
WGLS型系列概率筛系我公司引进德国和西班牙等国先进技术,结合我国实际情况及使用环境充分论证、优化而设计的,是一种新型高效的筛分设备,其筛箱运行轨迹为直线。
该系列筛机全新的设计理念和独特的结构及筛分原理成就了概率筛几近完美的筛分效果,具有广阔的应用前景。
WGLS型直线概率筛运动轨迹为直线,采用多层大倾角筛面,自上而下筛面倾角递增,与普通筛机相比,该系列筛机具有非常高的筛分效率和生产能力,广泛适用于冶金、建材、医药、化工、食品及煤炭等行业对中、细粒度及粉状物料的精细筛分。该系列筛机采用双电机自同步振动,激振力可调。具有体积小、重量轻、功耗少、噪音低、筛孔不易堵塞、无粉尘污染、安装维修方便、筛分效率高等优点。该系列筛机分为三层到六层,可适应四到七种产品的分离要求,也可多层筛分一种产品达到产量大的效果。筛箱分防腐型(不锈钢)和普通型,筛面为钢丝编织网。

二、概率振动筛特点
1)布料均匀,筛分效率高,振动力平稳,占地面积小。
2)振动参数合理,单位面积生产能力大,性能稳定,可用于流水线生产中的自动化作业。
3)全封闭、无粉尘外溢,带除尘口,可连接除尘系统,环保无粉尘。
4)可同时生产不同粒径的若干种产品。
5)观察、清理筛面简单、方便,检修不用拆机。
6)设备全部采用优质钢制造,耐腐蚀,使用寿命长。
7)独特的筛网结构设计,使用寿命长,筛面更换简单易行快捷、筛网张紧适中不串层、不堵孔,不混料。
8)可根据生产现场、物料粒度、透筛概率、生产率设计不同的形状及结构。
9)结构简单、安装方便、维修容易,杂质、粗料自动排出,可以连续作业。
10)投资小,运行成本低。
三、型号表示方法

四、技术性能参数

| 型号 | 筛 面 | 给料 粒度 (mm) | 处理量 (t/h) | 双振 幅 (mm) | 振动电机 | 每支点动负荷 | 总重 量 (t) | |||||||
| 层 数 | 面积 (m2) | 孔径 (mm) | 倾角 (°) | 功率 (kW) | 转速 (1/min) | 激振力 (N) | 工作 时 | 启停 机时 | ||||||
| 3WGLS0615 | 33 | 0.72 | 0.2-20 | 20-28 | ≤30 | 3-30 | 3-5 | 0.55×2 | 980 | 8×2 | ±312 | ±1563 | 0.56 | |
| 3WGLS0818 | 3 | 1.12 | 0.2-20 | 20-28 | ≤30 | 5-40 | 3-5 | 0.75×2 | 980 | 10×2 | ±375 | ±1875 | 0.97 | |
| 4WGLS0818 | 4 | 1.12 | ||||||||||||
| 3WGLS1020 | 3 | 1.7 | 0.2-20 | 20-28 | ≤40 | 7-60 | 3-5 | 1.1×2 | 980 | 16×2 | ±625 | ±3125 | 1.3 | |
| 4WGLS1020 | 4 | 1.43 | ||||||||||||
| 3WGLS1220 | 3 | 2.04 | 0.2-20 | 20-28 | ≤40 | 8-70 | 3-5 | 1.5×2 | 980 | 20×2 | ±718 | ±3580 | 1.71 | |
| 4WGLS1220 | 4 | 1.84 | ||||||||||||
| 3WGLS1225 | 3 | 2.4 | 0.2-20 | 20-28 | ≤40 | 9-85 | 3-5 | 1.5×2 | 980 | 20×2 | ±728 | ±3640 | 1.97 | |
| 4WGLS1225 | 4 | 2.1 | ||||||||||||
| 2WCI S1525 | 3 | 3 | 0.2-30 | 20-30 | ≤50 | 18-160 | 3-5 | 3×2 | 980 | 40×2 | ±990 | ±4950 | 3.12 | |
| 4WGLS1525 | 4 | 3.26 | ||||||||||||
| 5WGLS1525 | 5 | 3.38 | ||||||||||||
| 2WGLS1540 | 2 | 6 | 0.2-30 | 20-30 | ≤50 | 18-160 | 6-7 | 4.5×2 | 980 | 60×2 | ±1780 | ±8900 | 6.70 | |
| 3WGLS1540 | 3 | 6 | 0.2-30 | 20-30 | ≤50 | 18-160 | 6-7 | 5.5×2 | 980 | 80×2 | ±1800 | ±9000 | 7.20 | |
| 2WGLS1640 | 2 | 6.4 | 0.2-30 | 20-30 | ≤50 | 20-180 | 6-7 | 4.5×2 | 980 | 60×2 | ±1800 | ±9000 | 8.90 | |
| 2WGLS1840 | 2 | 7.2 | 0.2-30 | 20-30 | ≤50 | 20-220 | 6-7 | 6.3×2 | 980 | 90×2 | ±1800 | ±11000 | 9.00 | |
| 3WGLS1840 | 3 | 7.2 | 0.2-30 | 20-30 | ≤50 | 20-220 | 6-7 | 6.3×2 | 980 | 90×2 | ±1800 | ±11000 | 9.80 | |
| 2WGLS2050 | 2 | 10 | 0.2-30 | 20-30 | ≤50 | 20-250 | 6-7 | 7.5×2 | 980 | 100×2 | ±2600 | ±13000 | 12.60 | |
| 3WGLS2050 | 3 | 10 | 0.2-30 | 20-30 | ≤50 | 20-250 | 6-7 | 7.5×2 | 980 | 100×2 | ±2600 | ±13000 | 13.40 | |
产品不断改进,配置参数不断更新,产品的配置和外观以实物为准。
相关产品
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
海安县万力振动机械有限公司
地址:江苏省海安市海安镇江海西路168号
电话:0513-88812579 / 88859262
联系人:徐经理 18112281088
传真:0513-88814780
邮编:226600
E-mail:info@wlzd.cn
关注万力机械