往复式给料机
K型往复式给煤机用于煤或其他磨琢性小,粘性小的松散颗粒状物料的给料,将储料仓或料坑的物料连续均匀地卸落到运输设备或其他筛选设备中。
K型往复式给煤机用于煤或其他磨琢性小,粘性小的松散颗粒状物料的给料,将储料仓或料坑的物料连续均匀地卸落到运输设备或其他筛选设备中。
关键词:
给料机 |
筛分机械 |
输送机
所属分类:
产品描述
一、用途
K型往复式给煤机用于煤或其他磨琢性小,粘性小的松散颗粒状物料的给料,将储料仓或料坑的物料连续均匀地卸落到运输设备或其他筛选设备中。
二、技术参数
| 型号规格 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | |||||||||
| 生产率 t/h | 底板行程 mm | 曲柄 位置 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | ||
| 200 | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 330 | 300 | 590 | 530 | |||
| 150 | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | |||
| 100 | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 133 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | |||
| 50 | 1 | 25 | 22 | 39 | 34 | 55 | 50 | 86 | 75 | 148 | 132 | |||
| 曲柄转速r/min | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | |||||||||
| 电动机 | 型 号 | YB160M1-8 Y160M1-8 | YB160M1-8 Y160M1-8 | YB160M1-8 Y160M1-8 | YB160M1-6 Y160M1-6 | YB200M1-6 Y200M1-6 | ||||||||
| 功率kW | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | |||||||||
| 转速r/min | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | |||||||||
| 减速机 | 型 号 | ZQ-350 | ZQ-350 | ZQ-350 | ZQ-400 | ZQ-500 | ||||||||
| 速 比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | |||||||||
| 最大给料 粒度 mm | 含量10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||||
| 含量10%以上 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | |||||||||
| 设备重量 kg | 带料斗 | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2737 | ||||||||
| 不带料斗 | 1026 | 1144 | 1342 | 1735 | 2505 | |||||||||
注:表中所列生产率为调节闸门调到最大位置(相当于不带调节闸门时的能力)。

产品不断改进,配置参数不断更新,产品的配置和外观以实物为准。
相关产品
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
海安县万力振动机械有限公司
地址:江苏省海安市海安镇江海西路168号
电话:0513-88812579 / 88859262
联系人:徐经理 18112281088
传真:0513-88814780
邮编:226600
E-mail:info@wlzd.cn
关注万力机械